AÇO INOX
       • Chapas de Aço Inox
       • Barras de Aço Inox
Chapas de Aço Inox

USG
Espessura
Milimetros
Peso
Kg / m²
Peso da Chapa
1000 x 2000
Peso da Chapa
1200 x 2400
Peso da Chapa
1000 x 3000
Peso da Chapa
1200 x 3000
- 25,40 203,20 585,22 585,22 609,60 731,52
- 22,22 177,76 511,95 511,95 533,60 639,94
- 19,05 152,40 438,91 438,91 457,20 548,64
- 15,87 126,96 365,64 365,64 380,88 457,06
- 12,70 101,60 292,61 292,61 304,80 365,76
- 11,11 88,88 255,97 255,97 266,64 319,97
- 9,53 76,24 219,57 219,57 228,72 274,46
- 8,00 64,00 184,32 184,32 192,00 230,40
- 7,93 63,44 182,71 182,71 190,32 228,38
- 7,00 56,00 161,28 161,28 168,00 201,60
3 6,35 50,80 146,30 146,30 152,40 182,88
- 6,00 48,28 138,24 138,24 144,00 172,80
5 5,66 45,28 130,41 130,41 135,84 163,01
- 5,00 40,00 115,20 115,20 120,00 144,00
7 4,76 38,08 109,67 109,67 114,24 137,09
8 4,37 34,96 100,68 100,68 104,88 125,86
- 4,00 32,00 92,16 92,16 96,00 115,20
9 3,97 31,76 91,47 91,47 95,28 114,34
10 3,57 28,56 82,25 82,25 85,68 102,82
11 3,18 25,44 73,27 73,27 76,32 91,59
- 3,00 24,00 69,12 69,12 72,00 86,40
12 2,78 22,24 64,05 64,05 66,72 80,06
- 2,50 20,00 57,60 57,60 60,00 72,00
13 2,37 18,96 54,60 54,60 56,88 68,26
- 2,00 16,00 46,08 46,08 48,00 57,60
14 1,98 15,84 45,62 45,62 47,52 57,02
15 1,79 14,32 41,24 41,24 42,96 51,55
16 1,59 12,72 36,63 36,63 38,16 45,79
- 1,50 12,00 34,56 34,56 36,00 43,20
17 1,43 11,44 32,95 32,95 34,32 41,18
18 1,27 10,16 29,26 29,26 30,48 36,58
- 1,25 10,00 28,80 28,80 30,00 36,00
19 1,11 8,88 25,57 25,57 26,64 31,97
- 1,00 8,00 23,04 23,04 24,00 28,80
20 0,95 7,60 21,89 21,89 22,80 27,36
- 0,90 7,20 20,74 20,74 21,60 25,92
21 0,87 6,96 20,04 20,04 20,88 25,06
- 0,80 6,40 18,43 18,43 19,20 23,04
22 0,79 6,32 18,20 18,20 18,96 22,75
23 0,71 5,68 16,36 16,36 17,04 20,45
- 0,70 5,60 16,13 16,13 16,80 20,16
24 0,64 5,12 14,75 14,75 15,36 18,43
- 0,60 4,80 13,82 13,82 14,40 17,28
25 0,56 4,48 12,90 12,90 13,44 16,13
- 0,50 4,00 11,52 11,52 12,00 14,40
26 0,48 3,84 11,06 11,06 11,52 13,82
27 0,44 3,52 10,14 10,14 10,56 12,67
28 0,40 3,20 9,22 9,22 9,60 11,52
29 0,36 2,88 8,29 8,29 8,64 10,37
30 0,32 2,56 7,37 7,37 7,68 9,22
- 0,30 2,40 6,91 6,91 7,20 8,64
• Barras de Aço Inox
 
-MEDIDAS
Redonda
Sextavada
Quadrada
MEDIDAS
Redonda
Sextavada
-Quadrada
Polegada
Milimetro
Polegada
Milimetro
3/32" 2,38 0,034 - - 3.3/8" 85,73 45,270 49,980 57,630
1/8 3,17 0,062 - - 3.1/2 88,90 48,680 53,740 61,980
5/32 3,97 0,097 - - 3.5/8 92,08 52,220 57,740 66,490
3/16 4,76 0,149 - - 3.3/4 95,25 55,880 57,660 71,150
7/32 5,55 0,189 - - 3.7/8 98,43 60,670 61,690 75,960
1/4 6,35 0,250 0.270 0,320 4 101,60 63,580 65,880 80,970
9/32 7,14 0,314 0.346 0,400 4.1/8 104,78 67,620 70,260 86,100
5/16 7,93 0,390 0.430 0,490 4.1/4 107,95 71,780 - 91,390
3/8 9,53 0,560 0.620 0,710 4.3/8 111,13 76,060 - 96,850
7/16 11,11 0,760 0.840 0,970 4.1/2 114,30 80,470 - 102,460
1/2 12,70 0,990 1.100 1,270 4.5/8 117,48 85,010 - 108,230
9/16 14,28 1,260 1.390 1,600 4.3/4 120,83 89,660 - 114,160
5/8 15,87 1,550 1.710 1,980 4.7/8 123,83 94,440 - 120,250
11/16 17,46 1,880 2,070 2,390 5 127,00 99,800 - 126,500
3/4 19,05 2,240 2,460 2,850 5.1/4 133,36 109,500 - -
13/16 20,63 2,620 2,890 3,340 5.1/2 139,71 120,200 - -
7/8 22,22 3,040 3,350 3,870 5.3/4 146,06 131,400 - -
15/16 23,81 3,490 3,850 4,440 6 152,40 143,100 - -
1 25,40 3,970 4,380 5,060 6.1/4 158,76 155,200 - -
1.1/16 26,97 4,490 4,950 5,710 6.1/2 165,11 167,900 - -
1.1/8 28,57 5,030 5,550 6,400 6.3/4 171,46 181,100 - -
1.3/16 30,16 5,600 6,180 7,140 7 177,81 194,700 - -
1.1/4 31,75 6,210 6,850 7,910 7.1/4 184,16 209,700 - -
1.5/16 33,34 6,850 7,550 8,720 7.3/2 190,51 223,800 - -
1.3/8 37,92 7,510 8,290 9,570 7.3/4 196,85 238,900 - -
1.7/16 36,51 8,210 9,060 10,460 8 203,20 254,600 - -
1.1/2 38,10 8,940 9,860 11,390 8.1/4 209,55 270,700 - -
1.9/16 39,69 9,700 10,700 12,350 8.1/2 215,90 287,400 - -
1.5/8 41,27 10,490 11,570 13,360 8.3/4 222,25

304,600

- -
1.3/4 44,45 12,700 13,420 15,500 9 228,60 322,100 - -
1.7/8 47,62 13,970 15,410 17,790 9.1/4 234,95 340,300 - -
2 50,80 15,900 17,530 20,240 9.1/2 241,30 359,000 - -
2.1/16 52,39 16,910 18,640 21,520 9.3/4 247,65 378,100 - -
2.1/8 53,97 17,950 19,790 22,850 10 254,00 397,800 - -
2.3/16 55,56 19,020 20,970 24,210 10.1/2 266,70 438,500 - -
2.1/4 57,15 20,120 22,190 25,620 11 279,40 481,200 - -
2.5/16 58,73 21,250 23,440 27,060 11.1/2 292,70 526,000 - -
2.3/8 60,33 22,420 24,720 28,540 12 304,80 572,700 - -
2.7/16 61,91 23,610 26,030 30,600 13 330,20 672,600 - -
2.1/2 63,50 24,840 27,380 31,620 14 355,60 779,700 - -
2.5/8 66,68 27,380 30,190 34,870 15 381,00 894,900 - -
2.3/4 69,85 30,050 33,140 38,270 16 406,40 1.017,300 - -
2.7/8 73,03 32,050 36,220 41,820 17 431,80 1.148,500 - -
3 76,20 35,770 39,430 45,540 18 457,20 1.287,600 - -
3.1/8 79,30 38,810 42,790 49,410 20 508,00 1.589,500 - -
3.1/4 82,55 41,880 46,340 53,440 - - - - -
Rua 9 de Julho, 2305 • Bairro: Centro • Marília - SP • Fone: (14) 3413 - 2612 / (14) 9722 - 8040 • contato@metaissaomiguel.com.br